科士达不间断电源
科士达EPI系列UPS电源
点击:2发布时间:2025-05-16

主要参数
型号 | EPI8K | EPI10K | EPI15K | EPI20K | EPI30K | EPI40K | |
额定容量 | 8KVA/6.4W | 10KVA/8KW | 15KVA/12KW | 20KVA/16KW | 30KVA/24KW | 40KVA/32KW | |
输入规格 | |||||||
主路 | 额定输入电压(VAC) | 380 | |||||
输入电压范围(VAC) | 380(或400)±25% | ||||||
相数 | 三相五线 | ||||||
输入频率范围(HZ) | 50(60)±5% | ||||||
输入功率因数 | >0.97(加滤波器) | ||||||
旁路 输入 | 额定输入电压(VAC) | 220 | |||||
输入电压范围(VAC) | 178~264 | ||||||
相数 | 单相三线 | ||||||
旁路同步跟踪范围(HZ) | 50/60±5% | ||||||
输出规格 | |||||||
电压(VAC) | 220±1%或230±1% | ||||||
输出功率因数 | 0.8 | ||||||
频率(HZ) | 50/60±5% | ||||||
波形 | 正弦波 THDV ≤2%(100%线性负载) | ||||||
切换时间(MS) | 0 | ||||||
整机效率 | >85% | >92% | |||||
过载能力 | 负载≤125%,10MIN,≤150%,200MS | ||||||
电池 | |||||||
电池电压(VDC) | 192 | 240 | |||||
环境 | |||||||
工作温度℃ | 0℃~40 | ||||||
储存温度 | -25℃~55 (不含电池) | ||||||
相对湿度 | 0~95%(不凝露) | ||||||
工作海拔高度 | <1500M,超过1500M时按GB/T 3859.2规定降额使用 | ||||||
噪音(DB) | <55 | ||||||
其他功能 | |||||||
告警功能 | 输出过载、市电异常、UPS故障、电池欠压等多种告警功能 | ||||||
保护功能 | 输出短路、过载、过温、电池欠压、输出过欠压、防雷(选配) | ||||||
通信功能 | 干接点(选件)、RS232通讯界面、SNMP卡络界面(选配) | ||||||
机械特性 | |||||||
尺寸(W×D×H)MM | 305×585×864 | 409×798×1044 | 555×741×1200 | 600×800×1200 | |||
净重(KG) | 115 | 125 | 220 | 235 | 336 | 380 | |
执行标准 | YD/T1095-2008 |
分享到: